Toyota Corolla Cross
15,486 vehicles in stock across the US. Updated daily.
15,486
In Stock
-$254
Avg Markup
98.5%
At/Below MSRP
$31,798
Median Price
Price range: $25,371 — $43,288
Top States
| State | Count | Avg Markup | Below MSRP |
|---|---|---|---|
| California | 2,717 | -$121 | 97.6% |
| Florida | 1,284 | -$328 | 99.8% |
| New York | 1,082 | -$73 | 98.1% |
| Texas | 976 | -$393 | 97.8% |
| Pennsylvania | 668 | -$248 | 99.9% |
| Massachusetts | 574 | -$173 | 97.9% |
| Illinois | 527 | -$471 | 99.8% |
| New Jersey | 509 | -$249 | 99.4% |
| Washington | 501 | -$274 | 99.8% |
| Virginia | 475 | -$478 | 99.8% |
| Ohio | 387 | -$105 | 100.0% |
| Arizona | 385 | -$241 | 100.0% |
| Georgia | 357 | -$220 | 97.2% |
| Oregon | 356 | -$293 | 100.0% |
| North Carolina | 352 | -$128 | 98.0% |
| Maryland | 293 | -$388 | 100.0% |
| Tennessee | 271 | -$328 | 96.3% |
| Minnesota | 253 | -$368 | 97.6% |
| Connecticut | 243 | -$339 | 100.0% |
| Wisconsin | 219 | -$552 | 100.0% |
Best-Priced Dealers
| Dealer | Count | Avg Markup |
|---|---|---|
| David Wilson's Toyota of Las Vegas Las Vegas, NV | 22 | -$3,449 |
| Lost Pines Toyota Bastrop, TX | 1 | -$2,459 |
| Landers McLarty Toyota Fayetteville, TN | 1 | -$1,995 |
| Monken Toyota of Mt. Vernon Mt Vernon, IL | 1 | -$1,945 |
| Berlin City Toyota of Portland Portland, ME | 11 | -$1,797 |
| Durango Toyota Durango, CO | 9 | -$1,757 |
| CMA's Rocky Mount Toyota Rocky Mount, NC | 8 | -$1,749 |
| McGee Toyota of Epping Epping, NH | 18 | -$1,728 |
| Baxter Toyota of Lincoln Lincoln, NE | 16 | -$1,687 |
| Canobie Lake Toyota Salem, NH | 18 | -$1,639 |